Wissen Sie eigentlich, zu wem #LinkedIn, #Skype, #YouTube, #Shazam, #WhatsApp, #Instagram oder #Beats Electronics gehören? #Facebook, #Amazon, #Microsoft, #Google und #Apple, kurz #FAMGA genannt, stecken dahinter. Die Techgiganten haben aber noch weit mehr gekauft.
In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sie laut den Analysten von CB Insights rund 25 Milliarden Dollar investiert und 750 Firmen gekauft. Hier der Überblick, wer zu wem gehört (in Klammern stehen Kaufpreis und Jahr):
Facebook
1. WhatsApp ($22B, 2014)
2. Oculus VR ($2B, 2014)
3. Instagram ($1B, 2012)
4. LiveRail ($500M, 2014)
5. Onavo ($200M, 2013)
6. Face.com ($100M, 2012)
7. RedKix ($100M, 2018)
8. Parse ($85M, 2013)
9. Pebbles Interfaces ($60M, 2015)
10. FriendFeed ($50M, 2009)
Quelle: CB Insights
Amazon
1. Whole Foods ($13.7B, 2017)
2. Ring ($1.2B, 2018)
3. Zappos ($1.2B, 2009)
4. PillPack ($1B, 2018)
5. Twitch Interactive ($970M, 2014)
6. Kiva Systems ($775M, 2012)
7. Souq.com ($580M, 2017)
8. Quidsi ($500M, 2011)
9. Annapurna Labs ($370M, 2015
10. LOVEFiLM International ($312M, 2011)
Quelle: CB Insights
Microsoft
1. LinkedIn ($26.2B, 2016)
2. Skype ($8.5B, 2011)
3. Github ($7.5B, 2018)
4. Nokia’s Devices & Services Business ($7.2B, 2014)
5. aQuantive ($6.3B, 2007)
6. Mojang ($2.5B, 2014)
7. Visio Corporation ($1.4B, 1999)
8. Navision ($1.3B, 2002)
9. Yammer ($1.2B, 2012)
10. Fast Search & Transfer ($1.2B, 2008)
Quelle: CB Insights
Google
1. Motorola Mobility ($12.5B, 2012)
2. Nest Labs ($3.2B, 2014)
3. DoubleClick ($3.1B, 2007)
4. Looker ($2.6B, 2019)
5. YouTube ($1.7B, 2006)
6. Waze ($1.1B, 2013)
7. HTC – Pixel Smartphone Division ($1.1B, 2017)
8. AdMob ($750M, 2009)
9. ITA Software ($700M, 2011)
10. DeepMind ($650M, 2014)
Quelle: CB Insights
Apple
1. Beats Electronics ($3B, 2014)
2. Dialog Semiconductor ($600M, 2018)
3. Anobit Technologies ($500M, 2011
4. Shazam ($400M, 2017)
5. NeXT Computer ($400M, 1996)
6. PrimeSense ($360M, 2013)
7. AuthenTec ($356M, 2012)
8. PA Semi ($278M, 2008)
9. Quattro Wireless ($275M, 2010)
10. C3 Technologies ($273M, 2011)
Quelle: CB Insights
Mehr Infos zu den Aquisitionen finden Sie bei CB Insights.
Weitere Beiträge
0 Kommentare